Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
APARELHO DE HEMODIALISE RESERVA | 1 | 1 | NÃO |
APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 3 | 3 | NÃO |
CONDENSADOR | 1 | 1 | NÃO |
CONDENSADOR | 1 | 1 | NÃO |
DERMATOSCOPIO | 3 | 3 | NÃO |
DERMATOSCOPIO | 3 | 3 | NÃO |
DETECTOR FETAL PORTATIL | 4 | 4 | NÃO |
DETECTOR FETAL PORTATIL | 4 | 4 | NÃO |
ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | NÃO |
ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | NÃO |
KIT DERMATOSCOPIA | 2 | 2 | NÃO |
KIT DERMATOSCOPIA | 2 | 2 | NÃO |
MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 1 | 1 | NÃO |
MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 1 | 1 | NÃO |
MESA DIGITALIZADORA | 3 | 3 | NÃO |
MESA DIGITALIZADORA | 3 | 3 | NÃO |
MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | NÃO |
MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | NÃO |
RAIO X ATE 100 MA | 3 | 3 | NÃO |
RAIO X ATE 100 MA | 3 | 3 | NÃO |
RAIO X COM FLUOROSCOPIA | 3 | 3 | NÃO |
RAIO X COM FLUOROSCOPIA | 3 | 3 | NÃO |
RAIO X DE 100 A 500 MA | 4 | 4 | NÃO |
RAIO X DE 100 A 500 MA | 4 | 4 | NÃO |
RAIO X MAIS DE 500MA | 2 | 2 | NÃO |
RAIO X MAIS DE 500MA | 2 | 2 | NÃO |
RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | NÃO |
RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | NÃO |
RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | NÃO |
RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | NÃO |
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 2 | 2 | NÃO |
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 2 | 2 | NÃO |
ULTRASSOM PORTATIL | 2 | 2 | NÃO |
ULTRASSOM PORTATIL | 2 | 2 | NÃO |
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
GRUPO GERADOR | 3 | 2 | NÃO |
GRUPO GERADOR | 3 | 2 | NÃO |
USINA DE OXIGENIO | 2 | 2 | NÃO |
USINA DE OXIGENIO | 2 | 2 | NÃO |
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
BOMBA DE INFUSAO | 173 | 173 | NÃO |
BOMBA DE INFUSAO | 173 | 173 | NÃO |
BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 1 | 1 | NÃO |
BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 1 | 1 | NÃO |
DESFIBRILADOR | 6 | 6 | NÃO |
DESFIBRILADOR | 6 | 6 | NÃO |
HISTEROSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
HISTEROSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | NÃO |
MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | NÃO |
MONITOR DE ECG | 45 | 45 | NÃO |
MONITOR DE ECG | 45 | 45 | NÃO |
MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 11 | 11 | NÃO |
MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 11 | 11 | NÃO |
MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 45 | 45 | NÃO |
MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 45 | 45 | NÃO |
REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 54 | 54 | NÃO |
REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 54 | 54 | NÃO |
RESPIRADOR/VENTILADOR | 41 | 41 | NÃO |
RESPIRADOR/VENTILADOR | 41 | 41 | NÃO |
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
ELETROCARDIOGRAFO | 4 | 4 | NÃO |
ELETROCARDIOGRAFO | 4 | 4 | NÃO |
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | NÃO |
ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | NÃO |
ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | NÃO |
ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | NÃO |
LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 3 | 3 | NÃO |
LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 3 | 3 | NÃO |
MICROSCOPIO CIRURGICO | 8 | 8 | NÃO |
MICROSCOPIO CIRURGICO | 8 | 8 | NÃO |
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 2 | 2 | NÃO |
APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 2 | 2 | NÃO |
BOMBA DE INFUSAO DE HEMODERIVADOS | 173 | 173 | NÃO |
BOMBA DE INFUSAO DE HEMODERIVADOS | 173 | 173 | NÃO |
Resíduos/Rejeitos |
Coleta Seletiva de Rejeito: |
RESIDUOS BIOLOGICOS |
RESIDUOS QUIMICOS |
RESIDUOS COMUNS |
