| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| AUDIOMETRO DE UM CANAL | 1 | 1 | SIM |
| AUDIOMETRO DE UM CANAL | 1 | 1 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 1 | 1 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 2 | 2 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 2 | 2 | SIM |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 2 | 2 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 5 | 5 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 5 | 5 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 5 | 5 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 5 | 5 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 5 | 5 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 5 | 5 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 1 | 1 | NÃO |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 1 | 1 | NÃO |
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | NÃO |
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | NÃO |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 25 | 25 | SIM |
| BERÇO AQUECIDO | 25 | 25 | SIM |
| BILIRRUBINOMETRO | 2 | 2 | SIM |
| BILIRRUBINOMETRO | 2 | 2 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 116 | 116 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 116 | 116 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 23 | 23 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 23 | 23 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 42 | 42 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 42 | 42 | SIM |
| INCUBADORA | 32 | 32 | SIM |
| INCUBADORA | 32 | 32 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 2 | 2 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 2 | 2 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 9 | 9 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 9 | 9 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 63 | 63 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 63 | 63 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 173 | 173 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 173 | 173 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 49 | 49 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 49 | 49 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 5 | 5 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 5 | 5 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 2 | 2 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 2 | 2 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 2 | 2 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 2 | 2 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 3 | 3 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 3 | 3 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 9 | 9 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 9 | 9 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| REJEITOS RADIOATIVOS |
| RESIDUOS COMUNS |
