| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 44 | 44 | SIM |
| BERÇO AQUECIDO | 44 | 44 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 240 | 240 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 240 | 240 | SIM |
| DEBITOMETRO | 22 | 22 | SIM |
| DEBITOMETRO | 22 | 22 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 23 | 23 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 23 | 23 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 27 | 27 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 27 | 27 | SIM |
| INCUBADORA | 39 | 39 | SIM |
| INCUBADORA | 39 | 39 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 8 | 8 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 8 | 8 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 3 | 3 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 3 | 3 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 145 | 145 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 145 | 145 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 10 | 10 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 10 | 10 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 81 | 81 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 81 | 81 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 7 | 7 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 7 | 7 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 24 | 24 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 24 | 24 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 2 | 2 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 2 | 2 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 3 | 3 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 3 | 3 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 5 | 5 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 5 | 5 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 3 | 3 | SIM |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 3 | 3 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 3 | 3 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 3 | 3 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
