| Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | DETECTOR FETAL PORTATIL | 3 | 3 | NÃO | 
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 3 | 3 | NÃO | 
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | NÃO | 
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | NÃO | 
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | NÃO | 
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | NÃO | 
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | NÃO | 
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | NÃO | 
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 3 | 3 | NÃO | 
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 3 | 3 | NÃO | 
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | NÃO | 
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | NÃO | 
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | NÃO | 
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | NÃO | 
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 11 | 11 | NÃO | 
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 11 | 11 | NÃO | 
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | NÃO | 
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | NÃO | 
    
    
    
    
    
     | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 
    
    
    
    
    
    
     
     
      | Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 13 | 13 | NÃO | 
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 13 | 13 | NÃO | 
| FREEZER CIENTIFICO | 3 | 3 | NÃO | 
| FREEZER CIENTIFICO | 3 | 3 | NÃO | 
    
    
    
    
    
     | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 
    
    
    
    
    
    
     
     
      | Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | BOMBA DE INFUSAO | 137 | 137 | NÃO | 
| BOMBA DE INFUSAO | 137 | 137 | NÃO | 
| DESFIBRILADOR | 29 | 19 | NÃO | 
| DESFIBRILADOR | 29 | 19 | NÃO | 
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 4 | 4 | NÃO | 
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 4 | 4 | NÃO | 
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | NÃO | 
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | NÃO | 
| MONITOR DE ECG | 59 | 59 | NÃO | 
| MONITOR DE ECG | 59 | 59 | NÃO | 
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 59 | 59 | NÃO | 
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 59 | 59 | NÃO | 
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 59 | 59 | NÃO | 
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 59 | 59 | NÃO | 
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 4 | 4 | NÃO | 
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 4 | 4 | NÃO | 
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 85 | 85 | NÃO | 
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 85 | 85 | NÃO | 
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 46 | 46 | NÃO | 
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 46 | 46 | NÃO | 
    
    
    
    
    
     | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 
    
    
    
    
    
    
     
     
      | Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | ELETROCARDIOGRAFO | 9 | 9 | NÃO | 
| ELETROCARDIOGRAFO | 9 | 9 | NÃO | 
    
    
    
    
    
     | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 
    
    
    
    
    
    
     
     
      | Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 2 | 2 | NÃO | 
| BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 2 | 2 | NÃO | 
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 4 | 4 | NÃO | 
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 4 | 4 | NÃO | 
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | NÃO | 
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | NÃO | 
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 4 | 4 | NÃO | 
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 4 | 4 | NÃO | 
| HISTEROSCOPIO | 2 | 2 | NÃO | 
| HISTEROSCOPIO | 2 | 2 | NÃO | 
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 3 | 3 | NÃO | 
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 3 | 3 | NÃO | 
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 2 | 2 | NÃO | 
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 2 | 2 | NÃO | 
| OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO | 
| OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO | 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
     
      | Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 12 | 12 | NÃO | 
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 12 | 12 | NÃO | 
| EQUIPAMENTO PARA HEMODIALISE | 9 | 9 | NÃO | 
| EQUIPAMENTO PARA HEMODIALISE | 9 | 9 | NÃO | 
| EQUIPAMENTOS DE AFERESE | 1 | 1 | NÃO | 
| EQUIPAMENTOS DE AFERESE | 1 | 1 | NÃO | 
     | Resíduos/Rejeitos | 
            
 
    
   
    
       | Coleta Seletiva de Rejeito: | 
  
  
    
    
    | RESIDUOS BIOLOGICOS | 
| RESIDUOS QUIMICOS | 
| REJEITOS RADIOATIVOS | 
| RESIDUOS COMUNS | 
