| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE HEMODIALISE RESERVA | 1 | 1 | NÃO |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 | NÃO |
| CONDENSADOR | 1 | 1 | NÃO |
| CONDENSADOR | 1 | 1 | NÃO |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
| MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 1 | 1 | NÃO |
| MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 1 | 1 | NÃO |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | NÃO |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X PARA HEMODINAMICA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X PARA HEMODINAMICA | 1 | 1 | NÃO |
| RETINOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
| RETINOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | NÃO |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 3 | 2 | NÃO |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 3 | 2 | NÃO |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 3 | 2 | NÃO |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 3 | 2 | NÃO |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 0 | NÃO |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 0 | NÃO |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 10 | 10 | NÃO |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 10 | 10 | NÃO |
| GRUPO GERADOR | 2 | 1 | NÃO |
| GRUPO GERADOR | 2 | 1 | NÃO |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | NÃO |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 3 | 2 | NÃO |
| BERÇO AQUECIDO | 3 | 2 | NÃO |
| BILIRRUBINOMETRO | 1 | 0 | NÃO |
| BILIRRUBINOMETRO | 1 | 0 | NÃO |
| BOMBA DE INFUSAO | 70 | 50 | NÃO |
| BOMBA DE INFUSAO | 70 | 50 | NÃO |
| BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 1 | 0 | NÃO |
| BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 1 | 0 | NÃO |
| DEBITOMETRO | 40 | 30 | NÃO |
| DEBITOMETRO | 40 | 30 | NÃO |
| DESFIBRILADOR | 7 | 1 | NÃO |
| DESFIBRILADOR | 7 | 1 | NÃO |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 1 | 0 | NÃO |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 1 | 0 | NÃO |
| HISTEROSCOPIO | 1 | 0 | NÃO |
| HISTEROSCOPIO | 1 | 0 | NÃO |
| INCUBADORA | 3 | 2 | NÃO |
| INCUBADORA | 3 | 2 | NÃO |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 0 | NÃO |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 0 | NÃO |
| MONITOR DE ECG | 52 | 50 | NÃO |
| MONITOR DE ECG | 52 | 50 | NÃO |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 2 | 0 | NÃO |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 2 | 0 | NÃO |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 52 | 50 | NÃO |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 52 | 50 | NÃO |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 40 | 0 | NÃO |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 40 | 0 | NÃO |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 15 | 13 | NÃO |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 15 | 13 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 5 | 3 | NÃO |
| ELETROCARDIOGRAFO | 5 | 3 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 1 | 0 | NÃO |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 1 | 0 | NÃO |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 1 | 0 | NÃO |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 1 | 0 | NÃO |
| CERATOMETRO | 1 | 0 | NÃO |
| CERATOMETRO | 1 | 0 | NÃO |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 1 | 0 | NÃO |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 1 | 0 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | NÃO |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 1 | 1 | NÃO |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 1 | 1 | NÃO |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 3 | 2 | NÃO |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 3 | 2 | NÃO |
| LENSOMETRO | 1 | 0 | NÃO |
| LENSOMETRO | 1 | 0 | NÃO |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 0 | NÃO |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 0 | NÃO |
| OFTALMOSCOPIO | 2 | 0 | NÃO |
| OFTALMOSCOPIO | 2 | 0 | NÃO |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 1 | 1 | NÃO |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 1 | 1 | NÃO |
| REFRATOR | 1 | 0 | NÃO |
| REFRATOR | 1 | 0 | NÃO |
| RETINOSCOPIO | 1 | 0 | NÃO |
| RETINOSCOPIO | 1 | 0 | NÃO |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 0 | NÃO |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 0 | NÃO |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 1 | 0 | NÃO |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 1 | 0 | NÃO |
| BOMBA DE INFUSAO DE HEMODERIVADOS | 1 | 0 | NÃO |
| BOMBA DE INFUSAO DE HEMODERIVADOS | 1 | 0 | NÃO |
| EQUIPAMENTO DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA | 1 | 0 | NÃO |
| EQUIPAMENTO DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA | 1 | 0 | NÃO |
| EQUIPAMENTO PARA HEMODIALISE | 1 | 0 | NÃO |
| EQUIPAMENTO PARA HEMODIALISE | 1 | 0 | NÃO |
| EQUIPAMENTOS DE AFERESE | 1 | 0 | NÃO |
| EQUIPAMENTOS DE AFERESE | 1 | 0 | NÃO |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
