| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 2 | 2 | SIM |
| AUDIOMETRO DE UM CANAL | 1 | 1 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 2 | 2 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 2 | 2 | SIM |
| HI-PRO | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 2 | 2 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 2 | 2 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 7 | 7 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 15 | 15 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 237 | 237 | SIM |
| BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 2 | 2 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 37 | 37 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 15 | 15 | SIM |
| INCUBADORA | 49 | 49 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 4 | 4 | SIM |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 237 | 237 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 127 | 127 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 33 | 33 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 1 | 0 | SIM |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 3 | 0 | SIM |
| CAMPIMETRO | 1 | 1 | SIM |
| CERATOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 1 | 0 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 2 | 2 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 2 | 2 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 2 | 2 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 4 | 4 | SIM |
| LENSOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 2 | 2 | SIM |
| REFRATOR | 1 | 1 | SIM |
| RETINOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 2 | 2 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 3 | 3 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA | 2 | 2 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II B2 | 1 | 1 | SIM |
| CAMA HOSPITALAR PARA ADMINISTRACAO DE QUIMIOTERAPIA | 7 | 7 | SIM |
| POLTRONA PARA ADMINISTRACAO DE QUIMIOTERAPIA | 17 | 17 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ACELERADOR LINEAR COM ELETRONS (RECURSOS AVANÇADOS IGRT 3D) | 1 | 1 | SIM |
| ACELERADOR LINEAR SEM ELETRONS (BASICO - INTERMEDIARIO) | 1 | 1 | SIM |
| BRAQUITERAPIA | 1 | 1 | SIM |
| FONTE SR90 SELADA | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE DOSIMETRIA | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE PLANEJAMENTO | 2 | 2 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
