Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 2 | 2 | SIM |
AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 2 | 2 | SIM |
AUDIOMETRO DE UM CANAL | 1 | 1 | SIM |
AUDIOMETRO DE UM CANAL | 1 | 1 | SIM |
CABINE ACUSTICA | 1 | 1 | SIM |
CABINE ACUSTICA | 1 | 1 | SIM |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 2 | 2 | SIM |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 2 | 2 | SIM |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 2 | 2 | SIM |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 2 | 2 | SIM |
HI-PRO | 1 | 1 | SIM |
HI-PRO | 1 | 1 | SIM |
IMITANCIOMETRO | 1 | 1 | SIM |
IMITANCIOMETRO | 1 | 1 | SIM |
IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | SIM |
IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | SIM |
POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 2 | 2 | SIM |
POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 2 | 2 | SIM |
POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | SIM |
POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | SIM |
SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | SIM |
SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | SIM |
SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | SIM |
SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
APARELHO DE HEMODIALISE - AMBULATORIAL | 1 | 1 | SIM |
APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 | SIM |
CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 1 | 1 | SIM |
CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 1 | 1 | SIM |
DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
DETECTOR FETAL PORTATIL | 3 | 3 | SIM |
DETECTOR FETAL PORTATIL | 3 | 3 | SIM |
ELETROCARDIOGRAMA | 2 | 2 | SIM |
ELETROCARDIOGRAMA | 2 | 2 | SIM |
GAMA CAMARA | 1 | 1 | SIM |
GAMA CAMARA | 1 | 1 | SIM |
KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X DE 100 A 500 MA | 3 | 3 | SIM |
RAIO X DE 100 A 500 MA | 3 | 3 | SIM |
RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X PARA HEMODINAMICA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X PARA HEMODINAMICA | 1 | 1 | SIM |
RESSONANCIA MAGNETICA | 2 | 2 | SIM |
RESSONANCIA MAGNETICA | 2 | 2 | SIM |
RETINOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
RETINOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 2 | 2 | SIM |
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 2 | 2 | SIM |
ULTRASSOM CONVENCIONAL | 2 | 2 | SIM |
ULTRASSOM CONVENCIONAL | 2 | 2 | SIM |
ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
ULTRASSOM PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 2 | 2 | SIM |
CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 2 | 2 | SIM |
GRUPO GERADOR | 7 | 7 | SIM |
GRUPO GERADOR | 7 | 7 | SIM |
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
BERÇO AQUECIDO | 15 | 15 | SIM |
BERÇO AQUECIDO | 15 | 15 | SIM |
BOMBA DE INFUSAO | 237 | 237 | SIM |
BOMBA DE INFUSAO | 237 | 237 | SIM |
BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 2 | 2 | SIM |
BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 2 | 2 | SIM |
DESFIBRILADOR | 37 | 37 | SIM |
DESFIBRILADOR | 37 | 37 | SIM |
EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 15 | 15 | SIM |
EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 15 | 15 | SIM |
GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 237 | 237 | SIM |
GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 237 | 237 | SIM |
HISTEROSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
HISTEROSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
INCUBADORA | 49 | 49 | SIM |
INCUBADORA | 49 | 49 | SIM |
MARCAPASSO TEMPORARIO | 4 | 4 | SIM |
MARCAPASSO TEMPORARIO | 4 | 4 | SIM |
MONITOR MULTIPARAMETRO | 237 | 237 | SIM |
MONITOR MULTIPARAMETRO | 237 | 237 | SIM |
RESPIRADOR/VENTILADOR | 127 | 127 | SIM |
RESPIRADOR/VENTILADOR | 127 | 127 | SIM |
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
ELETROCARDIOGRAFO | 33 | 33 | SIM |
ELETROCARDIOGRAFO | 33 | 33 | SIM |
ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 1 | 0 | SIM |
BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 1 | 0 | SIM |
CADEIRA OFTALMOLOGICA | 3 | 0 | SIM |
CADEIRA OFTALMOLOGICA | 3 | 0 | SIM |
CAMPIMETRO | 1 | 1 | SIM |
CAMPIMETRO | 1 | 1 | SIM |
CERATOMETRO | 1 | 1 | SIM |
CERATOMETRO | 1 | 1 | SIM |
COLUNA OFTALMOLOGICA | 1 | 0 | SIM |
COLUNA OFTALMOLOGICA | 1 | 0 | SIM |
ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 2 | 2 | SIM |
ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 2 | 2 | SIM |
ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 2 | 2 | SIM |
ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 2 | 2 | SIM |
ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 2 | 2 | SIM |
ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 2 | 2 | SIM |
LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 4 | 4 | SIM |
LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 4 | 4 | SIM |
LENSOMETRO | 1 | 1 | SIM |
LENSOMETRO | 1 | 1 | SIM |
MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 2 | 2 | SIM |
PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 2 | 2 | SIM |
REFRATOR | 1 | 1 | SIM |
REFRATOR | 1 | 1 | SIM |
RETINOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
RETINOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 | SIM |
TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 | SIM |
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 2 | 2 | SIM |
APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 2 | 2 | SIM |
APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 3 | 3 | SIM |
APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 3 | 3 | SIM |
EQUIPAMENTO DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA | 2 | 2 | SIM |
EQUIPAMENTO DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA | 2 | 2 | SIM |
EQUIPAMENTO PARA HEMODIALISE | 3 | 3 | SIM |
EQUIPAMENTO PARA HEMODIALISE | 3 | 3 | SIM |
Resíduos/Rejeitos |
Coleta Seletiva de Rejeito: |
RESIDUOS BIOLOGICOS |
RESIDUOS QUIMICOS |
RESIDUOS COMUNS |
