| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| AUDIOMETRO DE UM CANAL | 3 | 3 | SIM |
| AUDIOMETRO DE UM CANAL | 3 | 3 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 3 | 3 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 3 | 3 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
| GANHO DE INSERCAO | 1 | 1 | SIM |
| GANHO DE INSERCAO | 1 | 1 | SIM |
| HI-PRO | 2 | 2 | SIM |
| HI-PRO | 2 | 2 | SIM |
| IMITANCIOMETRO | 3 | 3 | SIM |
| IMITANCIOMETRO | 3 | 3 | SIM |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 2 | 2 | SIM |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 2 | 2 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 2 | 2 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 2 | 2 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE HEMODIALISE RESERVA | 1 | 1 | SIM |
| CONDENSADOR | 1 | 1 | SIM |
| CONDENSADOR | 1 | 1 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 6 | 4 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 6 | 4 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 3 | 3 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 3 | 3 | SIM |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 2 | 2 | SIM |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 2 | 2 | SIM |
| MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 6 | 4 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 6 | 4 | SIM |
| RAIO X DENTARIO | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X DENTARIO | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 3 | 3 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 3 | 3 | SIM |
| RAIO X PARA HEMODINAMICA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA HEMODINAMICA | 1 | 1 | SIM |
| RETINOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| RETINOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 8 | 8 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 8 | 8 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 7 | 6 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 7 | 6 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 4 | 4 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 4 | 4 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 2 | 2 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 2 | 2 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 2 | 2 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 2 | 2 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AMALGAMADOR | 1 | 1 | SIM |
| AMALGAMADOR | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 2 | 2 | SIM |
| APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 2 | 2 | SIM |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | 4 | 4 | SIM |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | 4 | 4 | SIM |
| CANETA DE BAIXA ROTACAO | 4 | 4 | SIM |
| CANETA DE BAIXA ROTACAO | 4 | 4 | SIM |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 5 | 5 | SIM |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 5 | 5 | SIM |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 4 | 4 | SIM |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 4 | 4 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 40 | 40 | SIM |
| BERÇO AQUECIDO | 40 | 40 | SIM |
| BILIRRUBINOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| BILIRRUBINOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 355 | 335 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 355 | 335 | SIM |
| DEBITOMETRO | 10 | 10 | SIM |
| DEBITOMETRO | 10 | 10 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 25 | 25 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 25 | 25 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 25 | 25 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 25 | 25 | SIM |
| INCUBADORA | 16 | 16 | SIM |
| INCUBADORA | 16 | 16 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 120 | 120 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 120 | 120 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 30 | 20 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 30 | 20 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 20 | 20 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 20 | 20 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 75 | 75 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 75 | 75 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 48 | 48 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 48 | 48 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 9 | 7 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 9 | 7 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 9 | 7 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 9 | 7 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 4 | 4 | SIM |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 4 | 4 | SIM |
| BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 1 | 1 | SIM |
| BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 1 | 1 | SIM |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 4 | 4 | SIM |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 4 | 4 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 4 | 4 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 4 | 4 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 5 | 5 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 5 | 5 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 2 | 2 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 2 | 2 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 18 | 18 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 18 | 18 | SIM |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 2 | 2 | SIM |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 2 | 2 | SIM |
| HISTEROSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| HISTEROSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 7 | 7 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 7 | 7 | SIM |
| LENSOMETRO | 4 | 2 | SIM |
| LENSOMETRO | 4 | 2 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 4 | 4 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 4 | 4 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 4 | 4 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 4 | 4 | SIM |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 4 | 4 | SIM |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 4 | 4 | SIM |
| REFRATOR | 4 | 4 | SIM |
| REFRATOR | 4 | 4 | SIM |
| RETINOSCOPIO | 4 | 4 | SIM |
| RETINOSCOPIO | 4 | 4 | SIM |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 3 | 3 | SIM |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 3 | 3 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 4 | 4 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 4 | 4 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
