| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AR CONDICIONADO | 173 | 163 | SIM |
| AR CONDICIONADO | 173 | 163 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 2 | 2 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 2 | 2 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS | 1 | 1 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS | 1 | 1 | SIM |
| FREEZER CIENTIFICO | 2 | 2 | SIM |
| FREEZER CIENTIFICO | 2 | 2 | SIM |
| GRUPO GERADOR (ACIMA DE 300 KVA) | 2 | 2 | SIM |
| GRUPO GERADOR (ACIMA DE 300 KVA) | 2 | 2 | SIM |
| REFRIGERADOR | 11 | 10 | SIM |
| REFRIGERADOR | 11 | 10 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 5 | 3 | SIM |
| BERÇO AQUECIDO | 5 | 3 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 182 | 182 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 182 | 182 | SIM |
| DEBITOMETRO | 3 | 3 | SIM |
| DEBITOMETRO | 3 | 3 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 11 | 11 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 11 | 11 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 7 | 7 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 7 | 7 | SIM |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 77 | 74 | SIM |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 77 | 74 | SIM |
| INCUBADORA | 11 | 11 | SIM |
| INCUBADORA | 11 | 11 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 4 | 1 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 4 | 1 | SIM |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 77 | 74 | SIM |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 77 | 74 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 25 | 17 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 25 | 17 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 35 | 20 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 35 | 20 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 5 | 4 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 5 | 4 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 2 | 2 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 2 | 2 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 3 | 3 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 3 | 3 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 2 | 2 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 2 | 2 | SIM |
| VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) | 1 | 1 | SIM |
| VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) | 1 | 1 | SIM |
| VEICULO UTILITARIO (TIPO FURGAO) | 4 | 2 | SIM |
| VEICULO UTILITARIO (TIPO FURGAO) | 4 | 2 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
