| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 1 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 1 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA HEMODINAMICA | 3 | 3 | SIM |
| RAIO X PARA HEMODINAMICA | 3 | 3 | SIM |
| RETINOGRAFO PORTATIL | 3 | 3 | SIM |
| RETINOGRAFO PORTATIL | 3 | 3 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| GRUPO GERADOR | 5 | 5 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 5 | 5 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 2 | 2 | SIM |
| BERÇO AQUECIDO | 2 | 2 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 124 | 124 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 124 | 124 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 17 | 17 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 17 | 17 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 2 | 2 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 2 | 2 | SIM |
| INCUBADORA | 8 | 8 | SIM |
| INCUBADORA | 8 | 8 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 1 | 0 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 1 | 0 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 69 | 69 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 69 | 69 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 57 | 57 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 57 | 57 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 40 | 40 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 40 | 40 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 4 | 4 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 4 | 4 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 2 | 2 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 2 | 2 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 4 | 4 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 4 | 4 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPAMENTO PARA HEMODIALISE | 27 | 27 | SIM |
| EQUIPAMENTO PARA HEMODIALISE | 27 | 27 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| REJEITOS RADIOATIVOS |
| RESIDUOS COMUNS |
