Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 2 | 1 | SIM |
DERMATOSCOPIO | 2 | 1 | SIM |
DERMATOSCOPIO | 2 | 1 | SIM |
DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 1 | SIM |
DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 1 | SIM |
ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | SIM |
ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | SIM |
MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
RAIO X ATE 100 MA | 2 | 1 | SIM |
RAIO X ATE 100 MA | 2 | 1 | SIM |
RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 1 | SIM |
RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 1 | SIM |
RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | SIM |
RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | SIM |
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM CONVENCIONAL | 2 | 1 | SIM |
ULTRASSOM CONVENCIONAL | 2 | 1 | SIM |
ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
AR CONDICIONADO | 1 | 1 | SIM |
AR CONDICIONADO | 1 | 1 | SIM |
USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
EQUIPO ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM |
EQUIPO ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
BERÇO AQUECIDO | 1 | 1 | SIM |
BERÇO AQUECIDO | 1 | 1 | SIM |
BOMBA DE INFUSAO | 55 | 55 | SIM |
BOMBA DE INFUSAO | 55 | 55 | SIM |
EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | SIM |
INCUBADORA | 1 | 1 | SIM |
INCUBADORA | 1 | 1 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 17 | 17 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 17 | 17 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 31 | 20 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 31 | 20 | SIM |
REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 25 | 20 | SIM |
REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 25 | 20 | SIM |
RESPIRADOR/VENTILADOR | 15 | 15 | SIM |
RESPIRADOR/VENTILADOR | 15 | 15 | SIM |
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
ELETROCARDIOGRAFO | 3 | 1 | SIM |
ELETROCARDIOGRAFO | 3 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
CADEIRA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
CADEIRA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
COLUNA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
COLUNA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | SIM |
ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | SIM |
ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | NÃO |
ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | NÃO |
LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
EQUIPAMENTO PARA HEMODIALISE | 1 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTO PARA HEMODIALISE | 1 | 1 | SIM |
Resíduos/Rejeitos |
Coleta Seletiva de Rejeito: |
RESIDUOS BIOLOGICOS |
RESIDUOS COMUNS |
