| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 1 | 1 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 1 | SIM |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | SIM |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X DENTARIO | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DENTARIO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AR CONDICIONADO | 19 | 19 | SIM |
| AR CONDICIONADO | 19 | 19 | SIM |
| GRUPO GERADOR (ACIMA DE 300 KVA) | 4 | 4 | SIM |
| GRUPO GERADOR (ACIMA DE 300 KVA) | 4 | 4 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AMALGAMADOR | 1 | 0 | SIM |
| AMALGAMADOR | 1 | 0 | SIM |
| APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 4 | 4 | SIM |
| APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 4 | 4 | SIM |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | 15 | 8 | SIM |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | 15 | 8 | SIM |
| CANETA DE BAIXA ROTACAO | 8 | 8 | SIM |
| CANETA DE BAIXA ROTACAO | 8 | 8 | SIM |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 8 | 8 | SIM |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 8 | 8 | SIM |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 3 | 3 | SIM |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 3 | 3 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 20 | 20 | SIM |
| BERÇO AQUECIDO | 20 | 20 | SIM |
| BILIRRUBINOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| BILIRRUBINOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 607 | 500 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 607 | 500 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 30 | 30 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 30 | 30 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 37 | 33 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 37 | 33 | SIM |
| INCUBADORA | 34 | 28 | SIM |
| INCUBADORA | 34 | 28 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 4 | 4 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 4 | 4 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 213 | 213 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 213 | 213 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 125 | 120 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 125 | 120 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 17 | 15 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 17 | 15 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 1 | 1 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
