CnesWeb - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
imagem do topo cnes



Consulta Estabelecimento - Módulo Residência/Profissionais


Equipe: --
Nome CNS CBO Atividade Carga Horária Data Entrada
        Hospitalar Ambulatorial Outras  
ROBSON SANCLAUDY JESUS DA SILVA 700200491959128 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 30 0
CINTHIA RODRIGUES PEREIRA 700006846435802 411010 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 0 0 40
GIANE MAGALHAES DE MEDEIROS 702305194980815 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 30 0
VALQUIRIA EDUARDO DA SILVA 705805491520231 514320 FAXINEIRO 0 0 44
ROSEANE SOUZA DE ANDRADE 704605601970329 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 30 0
VERONICA MENDES DA COSTA 708100554039035 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 30 0
MESCINA FERREIRA DA SILVA 700601433701765 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 30 0
MARIA PATRICIA NASCIMENTO SILVA 703406294986511 223505 ENFERMEIRO 0 40 0
ERIKA MARIA DE LIMA 708400220981368 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 30 0
AGIELI AGRIPINO DE FRANCA 703003871142971 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 30 0
ANA MARGARETE PEREIRA DA SILVA 700500563111658 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
SILVIA DE FATIMA FARIA BEZERRA DE MELO 706702568202812 251605 ASSISTENTE SOCIAL 0 30 0
GILMAR FRANCISCO DO AMARAL 703407899829300 514320 FAXINEIRO 0 0 40
MARIA ANGELA FERREIRA LIMA 700603484483163 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 30 0
RAQUEL MENDES DA SILVA 700009661086901 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 30 0
GABRIELA NASCIMENTO DOS SANTOS 700006310784808 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 30 0
VERONICA MARIA DA SILVA 700901965908396 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 30 0
ANA PAULA FRANCISCA DA SILVA 700802487462687 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 30 0
LAUREZI CORREIA DIAS 708004321371422 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 30 0
KETHULY PEREIRA DE SENA 706805207330728 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 30 0
MARIA SELMA DA SILVA 700206446658721 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 30 0
CARLOS ANDRE CARVALHO NASCIMENTO 702804136406766 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
GILBERTO MARQUES GOMES DO X 700508591928555 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 30 0
MARCIA NUNES DA CUNHA 700803427788781 251605 ASSISTENTE SOCIAL 0 30 0
VALERIA FERNANDES VELOZO 705000455785258 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
LUIZ CARLOS DA SILVA 700505166528557 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 30 0
ETONCARLO DE JESUS SILVA 700806977512080 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 30 0
JANAINA KARLA DE MELO 704200274185682 514320 FAXINEIRO 0 0 44
ANA FLAVIA MARQUES DA SILVA 700606420252961 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 30 0
MARLUCE JOSEFA DA SILVA 704803599968748 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 30 0