CnesWeb - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
imagem do topo cnes



Consulta Estabelecimento - Módulo Residência/Profissionais


Equipe: --
Nome CNS CBO Atividade Carga Horária Data Entrada
        Hospitalar Ambulatorial Outras  
JOAO GUILHERME ABILIO DOS SANTOS 706402695928882 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 30 0
ANDRE RICARDO PEREIRA DE ANDRADE 700509519397159 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 45 0
ANA PAULA FRANCISCO 705004899562158 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
GIRLENE MARQUES DA SILVA 700209931830223 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
SUELENE SILVA DA BOA HORA 706809224007321 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
ROSEMERY DE OLIVEIRA GONCALVES 700309911941231 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 45 0
ESTER BARROS DA SILVA 702403015523829 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 45 0
ADERLI MARIA PESSOA 706205503632364 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 45 0
ANDREA BALDEZ CHAGAS 701001846643891 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 40 0
TATIANE SANTANA DA SILVA 708101530227231 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
WILLAMS RICARDO GERMANO TEODOSIO 704302599637192 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 45 0
DOMICIO JACINTO FERREIRA FILHO 700007589404408 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 45 0
CINTIA MARIA DE SOUZA FARIAS 705500469415410 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
ANA CLAUDIA DA SILVA 709009851340616 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
ILSE ROSE BARBOSA DA SILVA 704504346118812 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
REJIANE MARIA DE ALENCAR 703207660537196 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
MIZAEL HONORIO DE SOUZA 708008395747225 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 40 0
SANDRA SERAFIM BEZERRA 702508322906834 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
PAULA BEATRIZ MELO BARBOSA 700208414210026 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
JOSELI MARIA DA SILVA 708509389422472 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
EDMILSON AMBROSIO DOS SANTOS 708707174292996 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
ISABELLA MARTA DA SILVA 708703132871994 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
YANAE PATRICIA SANTOS 706802277745525 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
RICARDO SEVERINO DE ALBUQUERQUE 705408443752493 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 45 0
WALLACE PEREIRA DA CRUZ 700107983193819 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
MARCOS ADRIANO CHAVES COSTA 700600465309568 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 45 0
CLAUDIO BATISTA PALMEIRA DOS SANTOS 703008811931176 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
MARIA IZABEL GUEDES DA SILVA 704103149694473 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
EDJANE MARIA CALDAS DE AZEVEDO 701003886738690 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
ISRAEL DOS SANTOS DE SANTANA 701006805935795 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
MARIA CRISTINA BATISTA FERREIRA 708707141861096 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
MARIA ANA FERREIRA JONES 705106891512640 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
JOSE ROBERTO DE BARROS 700506535385051 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
ANDREA PEREIRA DE FARIAS 702404023393220 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
MAGALI MARIA FELIX DIAS DA SILVA 700002436844504 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 45 0