CnesWeb - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
imagem do topo cnes



Consulta Estabelecimento - Módulo Residência/Profissionais


Equipe: --
Nome CNS CBO Atividade Carga Horária Data Entrada
        Hospitalar Ambulatorial Outras  
PRISCILA MEIRA VIEIRA 707602248893090 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
JULIANA CANDIDA DE OLIVEIRA 704104186703171 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
KARINE FERNANDES BRITO 705603406863213 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
ELIZANIA ALVES DA SILVA 700703975545370 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
CARLA MENDES COSTA 708109554808738 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
ELCILIA DE NAZARE VIANA SILVA 700301962392238 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
CLEOMAR DE JESUS MUNIZ 702004326988488 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
JOANA KELY SILVA NEVES 705405496021490 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS 700502397384957 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
HELENICE AUGUSTO DA COSTA 709603678569571 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
DANIELLA APARECIDA DA SILVA DE CARVALHO 704101191087170 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
ANITA PEREIRA GIL MORAES 707302054554870 251510 PSICOLOGO CLINICO 0 20 0
CLEONICE DA SILVA PAULA SANTOS 705807434449134 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
BARBARA CHRISTIAN ROSA SOARES 702004866375087 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
ALMIRA ALVARENGA ALVES 706705542166315 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
GERALDA APARECIDA DA ROCHA 702802118280169 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
ESTEFANE PEREIRA ANGELO 709107284960830 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
ERICA FERREIRA DA SILVA 704800093432747 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
SANDRA PEREIRA DOS SANTOS 700008133508902 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
MARIA DA FELICIDADE RIBEIRO DA SILVA MORAIS 704805536244248 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
CLERIA FERREIRA MACEDO 700009740280506 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
VANESSA CARVALHO DA SILVA ROCHA 706003322821440 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
ANGELICA PATRICIO MEDEIROS TEIXEIRA ALVES 709607625844970 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
MARINEUDE DE SOUSA ARAUJO 702802595174170 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
MARIA NADIR VIEIRA CARDOSO 708401702109964 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
RENATA CRISTINA BELARMINO 700704919123378 251510 PSICOLOGO CLINICO 0 40 0
CLESIA CRISTINA GONCALVES DA SILVA 704600623501920 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
LORENA COSTA NASCIMENTO 702004354019087 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
CINTIA DA SILVA 700805902653883 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
FATIMA GOMES FERNANDES 700803924386789 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
TACIANE DE PAULA SABINO 700509729197458 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
DEISE FERREIRA DOS SANTOS 706205558816661 251510 PSICOLOGO CLINICO 0 20 0
LUCIENE EUDES RODRIGUES DE ALMEIDA 703108380171460 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0