CnesWeb - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
imagem do topo cnes



Consulta Estabelecimento - Módulo Residência/Profissionais


Equipe: --
Nome CNS CBO Atividade Carga Horária Data Entrada
        Hospitalar Ambulatorial Outras  
AILTON FRANCISCO DA SILVA 708508391609974 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
DAGMAR SANDRA DE OLIVEIRA ASSIS 702906529352174 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
MARTA APARECIDA TAVARES 706706579772813 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
ANA MARIA ROSA DA SILVA 700506956247658 142105 GERENTE ADMINISTRATIVO 0 0 40
MARLI APARECIDA BORGES 707807633040216 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
MIRMA MARIA DE LIMA PELAEZ 700004830694801 223505 ENFERMEIRO 0 20 0
JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA 704806550227143 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
LEONARDO LEAL ALVES 704008340869164 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
JOAO VICTOR SANTANA DA SILVA 705804452647233 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
VANIA APARECIDA DE PAULA CHAGAS 705603451762617 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
MARIA APARECIDA DE SALES MEDEIROS 706704527693619 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
FRANCIELE TALITA SILVA SOUZA 700402407922647 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
PAULIANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO 702600722416143 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
PATRICIA APARECIDA DE LIMA 700609996439061 514320 FAXINEIRO 0 0 40
DANIELA CRISTINA SILVA DORNELAS 704200213934987 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
MARIA ETERNA AFONSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA 706405652947284 514320 FAXINEIRO 0 0 40
VALDIRENE CRISTINA DE PAULA 704208269297580 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
BRUNA RAIANE DE OLIVEIRA 706900181920234 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
IRENE DAS DORES DE SALES 703105387162960 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0