CnesWeb - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
imagem do topo cnes



Consulta Estabelecimento - Módulo Residência/Profissionais


Equipe: --
Nome CNS CBO Atividade Carga Horária Data Entrada
        Hospitalar Ambulatorial Outras  
ELBA CRISTINA RODRIGUES PESTANA 700607928729864 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
NATHALIA CARESIA NEVES PERES 705400445477298 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
MICHELI CRISTINA MARTINS SITA 702904529026275 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
LUCIMARA GARCIA MOTA 706205085434864 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
CRISTINA APARECIDA VASQUES SEGURA 705009481278056 514320 FAXINEIRO 0 0 40
CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS 702306194902017 514320 FAXINEIRO 0 0 40
MARIA DE LOURDES BARBOSA 700507580958953 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
GISLAINE GOMES DOS SANTOS 700505357354553 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
JESSICA CRISTINA PERONI 708300723183160 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
SILVANA APARECIDA DANIEL 706209024581364 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
SELMA CARVALHO PARDIM 702804504613070 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
CLAUDIA APARECIDA DE DEUS DA SILVA 706305703261474 514320 FAXINEIRO 0 0 40
ANA PAULA LOPES GARCIA 704703719102336 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 40 0
LUCIANA MIGUEL SOARES 706706561556515 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
NORMA THEREZINHA GARCIA KNAFELC TOMASZEWSKI 708401360774870 223505 ENFERMEIRO 0 40 0
DANIELA FERREIRA BUENO 700005005132303 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
FATIMA BONATO MENDES 702006829721882 514320 FAXINEIRO 0 0 40
LUCIANA DO NASCIMENTO RAMALHO 700003613270603 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ANA CLAUDIA DE ALMEIDA BARBOSA 700005451997505 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
SILVIA ANDREIA DA COSTA 700709947352879 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 40 0
VERA LUCIA GALDINO DE SOUZA 700309907859534 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
BRUNA REGINA PEREIRA LOPES 706508336026397 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ANGELA MARIA FERREIRA ROCHA 700500185538150 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ALEXSANDRO COELHO 706807794782526 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
SUZANA MEIRE CEZARINO 708600519974586 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
SONIA APARECIDA MARTINS FERREIRA 705009068320950 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
MIRIAM DO CARMO RODRIGUES DE SANTANA 704603179905826 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ELIANA RODRIGUES SOUSA DE ARAUJO 700002736152209 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
JOANA MICHELE GABRIEL SILVEIRA 702604743683942 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
EVILA CRISTINA PEREIRA MORAES 705805489914236 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
PATRICIA MARCIANO DOS SANTOS 702506392508631 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ELIANA LUCAS MATIAS MONTOURO 706902143380831 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ANA PAULA MIRANDA DOS SANTOS 702505318416035 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ANDRESSA NERIS COELHO 700805437760385 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
BRENDA DE SOUZA ARAUJO 704203749546180 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA 705807400098037 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA 708209643520844 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ELIANE NUNES ADOLFO 700002732147308 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
SILVIA SOARES DE OLIVEIRA CAMARGO 702603771479245 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
SILVIO PEREIRA FERREIRA 705201497611672 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ANTONIA MARIA HONORIA ZACCARI 700504106960753 514320 FAXINEIRO 0 0 40
CARLA MARIA DA SILVA 706009309201243 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
ROMAINE CRISTINA TEOFILO DOS SANTOS MACEDO 701402609266439 411010 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 0 0 40
LUCIA HELENA SIMIAO 707006836027237 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
CATIENE REGINA CANDIDA DE SOUZA 705209413078673 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
JOSIANE BISPO MARTINS 707107319484820 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
JAQUELINE DE SOUZA VITAL 705200421864978 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0