CnesWeb - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
imagem do topo cnes



Consulta Estabelecimento - Módulo Residência/Profissionais


Equipe: --
Nome CNS CBO Atividade Carga Horária Data Entrada
        Hospitalar Ambulatorial Outras  
DEISE VIEIRA DA SILVA 700000593053308 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
CLEUSA ROBERTA FELIX 707401060650078 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
SIMONE MARCELINO MARTINS 700505382115559 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
LOURDES MOREIRA DA SILVA 704201771250785 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ERICA RODRIGUES COSTA 708102830343610 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
VALQUIRIA DE OLIVEIRA 702405549145526 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
NADIEGE DA SILVA SANTOS 700102970360210 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
NATHALIA DONATA RODRIGUES 702306123723012 515105 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 0 36 0
GRACIELA DE MIRANDA PAIVA 703400211513917 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
KAIO GOMES SILVA 700503744561453 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 40 0
MONIQUE MORENO CONCEICAO 701005873653596 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 40 0
SORAIA INES DA SILVA 702406015169823 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
SOLANGE DOS SANTOS LIRA 700008913509800 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ANDERSON BORGES BATISTA 702801186885363 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
CARINE SANTOS MACHADO 706708518487312 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
CIBELE ALONCO MADALENA 708100598106331 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
LANA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA 700507953735857 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 36
MARLI JOSE DOS SANTOS DANIEL 702003305299089 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
CARLA ROBERTA RAMOS 702709101825660 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
JUSSARA APARECIDA MOREIRA ALEXANDRE 700604913788670 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
SHELDON PATRICK DOS SANTOS FELISMINO 700003906634404 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
SARA ALVES DOS SANTOS 708309705366060 515105 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 0 36 0
MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS 708506386073075 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ALINE TEIXEIRA ORTEGA 700004374856603 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
FERNANDA DA CUNHA MASCARENHAS 709008811527110 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
FATIMA FELIX 706409122686886 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
FABIANA BARBOSA DE JESUS SANTOS 705203493232377 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
MARTA ROCHA GOMES DE ANGELO 707009836218531 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0