CnesWeb - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
imagem do topo cnes



Consulta Estabelecimento - Módulo Residência/Profissionais


Equipe: --
Nome CNS CBO Atividade Carga Horária Data Entrada
        Hospitalar Ambulatorial Outras  
ELENICE MARIA DA SILVA 704806596456846 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 30 0
REGIANE GOMES DE SOUZA MATOS 706803165284330 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
CIRO JOSE DOS SANTOS 705005486505251 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
MARICLEIDE OLIVEIRA SANTOS 700207918261030 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ANDREA APARECIDA DIAS 700609916076366 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
KELI CRISTINA ROSA DA SILVA 709802098994797 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
MARIA SIDNEIA CARDOSO DE BRITO SANTOS 709604660201778 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
GLEIKA SILVA PEREIRA 702804608390566 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
MARCELO HENRIQUE COQUEIRO GOMES 708501355744275 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
IRIS DA CONCEICAO VALENTIM 704007816943064 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
KARINA DAMIANA DA SILVA 706307729371473 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
SIMONE NORONHA BAHIA 705606435246017 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
JESSICA CUNHA DA SILVA 708902764505312 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
MARLI DIONISIA CABRAL FERREIRA 703202697886092 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
NILCEIA SANTOS SILVA 703604045956135 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
TATIANE DE SOUZA SILVA NAZARIO 700009001272201 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
KELIENE RIBEIRO DA COSTA 708007339677429 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
GABRIEL TELES SANTANA 707004811529334 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
PAULA MARTINS RODRIGUES 706608590137110 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
LISNAIA JESUS DA SILVA 707007859489335 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ANA CLAUDIA MACEDO 702101757983198 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
SONIA SOUSA DA CRUZ 706505343616894 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ELIANA CHAVE SANTOS 702801655391368 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
SIMONE CIBELE CALCA 704405300945610 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 30 0
LIDIANE CARLOS DA SILVA 700504558483651 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 30 0
KELIANE ARAUJO DE AZEVEDO 702002897231689 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
LILIANA FERNANDES DOS SANTOS 704203762195086 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
NANCI DE SOUZA VASCONCELOS 707400006622370 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
DAYNARA DO CARMO SILVA 700006586249206 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
FABIO BEZERRA SILVA 706306770822777 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
VILMA DA SILVA FERREIRA SANTOS 704202731412882 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
PRISCILA SILVA SANTOS 706807747192025 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ROZELY DE ALMEIDA SOUZA 700007076242804 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
IVANILDES DA SILVA DOS SANTOS 700706943952380 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0