CnesWeb - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
imagem do topo cnes



Consulta Estabelecimento - Módulo Residência/Profissionais


Equipe: --
Nome CNS CBO Atividade Carga Horária Data Entrada
        Hospitalar Ambulatorial Outras  
MICHELI MAIA DOS SANTOS SOARES 701100363442180 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 40 0
IRARLETE PEREIRA DA SILVA 700405454841448 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ALINE PASSOS RODRIGUES 704607606873323 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ALEX FARIAS DOMINGUES 708006395383027 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ROSILENE RIBEIRO DA SILVA 702606739101243 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
SUELI DOS SANTOS 700501785288350 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
CAMILA LOPES DA SILVA 704205750705485 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
CRISTIANE BENATTI LOPES 704007865039260 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ANA PAULA DOS SANTOS 705009272495755 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
JUCILENE ROCHA DE OLIVEIRA 702105741495893 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
PRISCILA APARECIDA SILVA 704008876287962 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
SUZAMAR DE ALMEIDA RAMOS 703401309246500 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
LUIZ GUSTAVO ARAUJO DO AMARAL 702206156892310 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
MARCOS ROBERTO SILVA DOS SANTOS 706708547979619 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
THAYLA FERNANDA DO NASCIMENTO DUGA 801440489475812 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
TABATA SUELI TEIXEIRA 704007310488366 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ALEXANDRA LETRA FERNANDES DA SILVA 700809404977389 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ALMIRO JOSE TEIXEIRA FILHO 700002874148002 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
GEIVA TEIXEIRA SOARES 702004896312989 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
JONATHANS THOMAS RODRIGUES 704108180786672 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
GISELLI ALMEIDA CAVALCANTI 700506946247558 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
THAMIRES REGINA DO NASCIMENTO DUGA 706703555442012 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
GLAZIELE JESUS DE SOUSA 700505963904560 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
WELLINGTON LEITE NUNES 706801736372528 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
DOMENICA MARLY DO NASCIMENTO 708006375681324 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ELIANA RAMOS PIERIN 706009869051247 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 40 0
FABIANA DE OLIVEIRA 706405328124790 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
JUSCILENE HILZA DE OLIVEIRA BOMFIM 700003231207309 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
HENRIQUE GAMA BITENCOURT FERREIRA 704803511681146 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
SABRINA APARECIDA FRANCA DOS SANTOS 700002339149406 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ANA PAULA SANTANA DE ARAUJO 700404454688045 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 40 0
VALDICIO ALVES JUNIOR 704008876972665 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ADRIANA DA SILVA 705204426196276 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
LUCAS OLIVEIRA RODRIGUES 708006369342726 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
LAURENI XAVIER MUDESTO 702000312261986 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
LUNA NARA DE SOUZA 702005884043881 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0