CnesWeb - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
imagem do topo cnes



Consulta Estabelecimento - Módulo Residência/Profissionais


Equipe: --
Nome CNS CBO Atividade Carga Horária Data Entrada
        Hospitalar Ambulatorial Outras  
VERA LUCIA SCHUAWB HENRIQUE 706806742098321 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 20 0
MARIA DAS DORES PANCHESKI 702605256044449 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 6 0
SANDRA MARIA DE OLIVEIRA 700501915298954 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
LIBERACI APARECIDA ROSA 706500310463091 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
ZENILDA FAGUNDES 700009071542402 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
SANDRA DE FATIMA DE OLIVEIRA 705005410519553 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
IVONE NEIRIA CARNEIRO 700706997766771 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 12 0
EVA APARECIDA MOREIRA ALVES 702600210779646 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 22 0
MARIA DA CONCEICAO RAIMUNDO 705003426693351 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
DENISE SILVA 708602501553483 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
DAIANE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS 700408978574646 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 22 0
CLEOCI DE SOUZA LEAL 708608557291188 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 6 0
MARIA ROSIMERI BALUTA DA SILVA 700004378794807 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0