CnesWeb - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
imagem do topo cnes



Consulta Estabelecimento - Módulo Residência/Profissionais


Equipe: --
Nome CNS CBO Atividade Carga Horária Data Entrada
        Hospitalar Ambulatorial Outras  
EDUARDO DE SOUZA GOMES 700903994434390 223505 ENFERMEIRO 0 40 0
BRUNA FARIAS DE PAULA 702103783098696 223505 ENFERMEIRO 0 36 0
DANIELA FERNANDA COOPER DE LIMA 703402211405415 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ANA PAULA DE OLIVEIRA RODRIGUES 704804056906548 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
GABRIELLY COUTINHO ESCHER 898004037585032 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
JOSIANE DA SILVA RINARD 703204602700494 223505 ENFERMEIRO 0 40 0
JOSIANE WERNER 700009290796000 223905 TERAPEUTA OCUPACIONAL 0 20 0
ANELA NIELE BISPO BARBOSA 700906915875790 223505 ENFERMEIRO 0 36 0
MARIA EUGENIA LOPES DOS SANTOS 700004188602907 251510 PSICOLOGO CLINICO 0 10 0
RAFAELA CRISTINE DREY 702109702793394 251605 ASSISTENTE SOCIAL 0 20 0
ELIZABETE RIBEIRO 708600534167386 514120 ZELADOR DE EDIFICIO 0 0 42
JOCIMARA LOPES PEREIRA 708403312899970 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
SILVIA MARIA DE SOUZA COSTA 708001840042923 223505 ENFERMEIRO 0 36 0
EMANUELA CORDEIRO 706300770353577 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ADRIANA SOUSA MORENO 702602795577947 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
LENIR BARTZ 705003823767351 411010 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 0 0 36
LUCIANE APARECIDA DE MATTOS 708608058176588 514120 ZELADOR DE EDIFICIO 0 0 44
ANDREA DOS PASSOS SANTOS 708208160417045 513205 COZINHEIRO GERAL 0 0 42
KAREN CAROLINE CANTU 700503589444452 514120 ZELADOR DE EDIFICIO 0 0 44
ELIANGELA NUNES SALAZAR 700503561122450 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
DANILO DAS NEVES 705004640939855 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
KAIREM DE JESUS PORTILHO RODRIGUES 706704548495212 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
REGIANE FONSECA 704602189319023 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0