CnesWeb - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
imagem do topo cnes



Consulta Estabelecimento - Módulo Residência/Profissionais


Equipe: --
Nome CNS CBO Atividade Carga Horária Data Entrada
        Hospitalar Ambulatorial Outras  
BRUNA COSTA RIBEIRO 708206183887542 513220 COZINHEIRO DE HOSPITAL 0 0 36
MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA 705001842008159 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ANDREIA PINTO DE OLIVEIRA VOGADO DE SENA 708208678757246 513220 COZINHEIRO DE HOSPITAL 0 0 36
FERNANDA SCHMIDT 700004771863908 223505 ENFERMEIRO 0 10 0
JULIANA MELLO DOS SANTOS 706201060960461 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
MARIA ELAINE DA SILVA 706203750756270 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ADRIANA SOARES DA SILVA 702100777384493 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
THIAGO JOSE DE ALMEIDA GODOY 708009850977825 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
VILSON LUIS DA ROSA FARIAS 706207553868762 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
CAREM REGINA DOS SANTOS 706102509988460 513205 COZINHEIRO GERAL 0 0 36
ROSA MARIA MARQUES DA FONSECA 704002878640966 514320 FAXINEIRO 0 0 36
LARISSA SANTOS ROSA 706906121013538 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
GIOVANA DE SALLES VIEIRA 706407196832884 223905 TERAPEUTA OCUPACIONAL 0 40 0
MARIA DOLORES INACIO ALVES 700002198098509 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
KATHREIN ROSA DE LIMA 708100506290734 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
NATALIA BIANCHI PEREIRA 708502537313580 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
MARCIO AURELIO ANDRE SOARES 709008878100410 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
DANIELA CEZAR DE MATOS 704105134967578 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
LUCIMARA ROCHA 706704576203913 513220 COZINHEIRO DE HOSPITAL 0 0 36
LIZIANE MARIA LIMA SOARES ASSEN 708006824820822 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
CANDIDA LUISA SILVA DA ROSA 700000881425901 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
TELMO JONADABE FLORES 706405121449283 223505 ENFERMEIRO 0 40 0
LEONARDO ROCHA OGANDO 702905562311677 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
SUSI CRISTINA DE SOUZA DUTRA 709509680516370 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
MARIA RITA DA ROSA BITTENCOURT 709009884242311 325210 TECNICO EM NUTRICAO E DIETETICA 0 40 0
TANIA JUREMA SILVA DE SOUZA 708201617925940 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
IVANI CARDOSO NERY 708501387358877 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
VIVIANE SANTOS CARVALHO 704002855041268 223905 TERAPEUTA OCUPACIONAL 0 40 0
VANESSA CORREIA E SILVA 705001037640255 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
JANAINA SILVESTRE DE OLIVEIRA 704002364997965 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
LUCIANE CASTILHOS OLIVEIRA 700504309694454 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
JULIANO FREIRE GOMES DE FREITAS 706505394422094 514320 FAXINEIRO 0 0 36
SHEILA MELLO DOS SANTOS 704802515062849 514320 FAXINEIRO 0 0 40
ALCYR SANTOS JUNIOR 703601092841532 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
JESSICA DORNELES DA SILVA 700607471054661 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
JULIA THALIA ROLDAO BATISTA 705005685754650 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
JAQUELINE ALMEIDA DE MOURA 700000678011308 410105 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 0 0 40
PAULA ELESANDRA LOPES DE OLIVEIRA 700204488764927 239405 COORDENADOR PEDAGOGICO 0 0 40
EVANDRA TATIANE DA SILVA CASTELO BRANCO 700806974038280 322230 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0 40 0
MAGUI JUNIOR DA SILVA RODRIGUES 708408725555169 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
BRAULIA MARIA SILVEIRA DE LIMA 708009882676022 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
PATRICIA TERESINHA DA SILVA VARGAS 706009831456541 513220 COZINHEIRO DE HOSPITAL 0 0 36
SIMONE ELISA SANTIN 898004863752522 223505 ENFERMEIRO 0 30 0
AMALIA GONCALVES DUPONT 700001485522905 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0