Profissional
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histórico profissional |
| Comp. | Cbo | Especialidade | Cnes | Municipio | Estabelecimento | CH Outros |
CH Amb. |
CH Hosp. |
Vinculação | SUS | Tipo | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Cbo | Especialidade | Cnes | Municipio | Estabelecimento | CH Outros |
CH Amb. |
CH Hosp. |
Vinculação | SUS | Tipo | Subtipo |
| 11/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 6360157 | JAGUARIBE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBE | 0 | 4 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 11/2025 | 131205 | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 10 | 0 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 11/2025 | 225151 | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 11/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 12 | 12 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 11/2025 | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 10/2025 | 225151 | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 10/2025 | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 10/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 6360157 | JAGUARIBE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBE | 0 | 4 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 10/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 12 | 12 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 10/2025 | 131205 | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 10 | 0 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 09/2025 | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 09/2025 | 225151 | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 09/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 12 | 12 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 09/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 6360157 | JAGUARIBE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBE | 0 | 4 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 09/2025 | 131205 | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 10 | 0 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 08/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 12 | 12 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 08/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 6360157 | JAGUARIBE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBE | 0 | 4 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 08/2025 | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 08/2025 | 225151 | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 08/2025 | 131205 | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 10 | 0 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 07/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 12 | 12 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 07/2025 | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 07/2025 | 225151 | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 07/2025 | 131205 | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 10 | 0 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 07/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 6360157 | JAGUARIBE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBE | 0 | 4 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 06/2025 | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 06/2025 | 131205 | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 10 | 0 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 06/2025 | 225151 | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 06/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 12 | 12 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 06/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 6360157 | JAGUARIBE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBE | 0 | 4 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 05/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 6360157 | JAGUARIBE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBE | 0 | 4 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 05/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 12 | 12 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 05/2025 | 131205 | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 10 | 0 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 05/2025 | 225151 | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 05/2025 | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 04/2025 | 131205 | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 10 | 0 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 04/2025 | 225151 | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 04/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 12 | 12 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 04/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 6360157 | JAGUARIBE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBE | 0 | 4 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 04/2025 | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 03/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 12 | 12 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 03/2025 | 225151 | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 03/2025 | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 03/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 6360157 | JAGUARIBE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBE | 0 | 4 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 03/2025 | 131205 | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 10 | 0 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 02/2025 | 131205 | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 10 | 0 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 02/2025 | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 02/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 6360157 | JAGUARIBE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBE | 0 | 4 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 02/2025 | 225151 | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 02/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 12 | 12 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 01/2025 | 131205 | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 10 | 0 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 01/2025 | 225151 | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 01/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 12 | 12 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 01/2025 | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 01/2025 | 225125 | MEDICO CLINICO | 6360157 | JAGUARIBE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBE | 0 | 4 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 12/2024 | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 12/2024 | 225125 | MEDICO CLINICO | 6360157 | JAGUARIBE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBE | 0 | 4 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 12/2024 | 225151 | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 12/2024 | 225125 | MEDICO CLINICO | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 12 | 12 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 12/2024 | 131205 | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 10 | 0 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 11/2024 | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 11/2024 | 225125 | MEDICO CLINICO | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 12 | 12 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 11/2024 | 225151 | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 11/2024 | 225125 | MEDICO CLINICO | 6360157 | JAGUARIBE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBE | 0 | 4 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 11/2024 | 131205 | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 10 | 0 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 10/2024 | 131205 | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 10 | 0 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 10/2024 | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 10/2024 | 225125 | MEDICO CLINICO | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 12 | 12 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 10/2024 | 225125 | MEDICO CLINICO | 6360157 | JAGUARIBE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBE | 0 | 4 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 10/2024 | 225151 | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 09/2024 | 225125 | MEDICO CLINICO | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 12 | 12 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 09/2024 | 225151 | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 09/2024 | 225125 | MEDICO CLINICO | 6360157 | JAGUARIBE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBE | 0 | 4 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 09/2024 | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 09/2024 | 131205 | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 10 | 0 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 08/2024 | 131205 | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 10 | 0 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 08/2024 | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 08/2024 | 225151 | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 08/2024 | 225125 | MEDICO CLINICO | 6360157 | JAGUARIBE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBE | 0 | 4 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 08/2024 | 225125 | MEDICO CLINICO | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 12 | 12 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 07/2024 | 225151 | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 07/2024 | 131205 | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 10 | 0 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 07/2024 | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 07/2024 | 225125 | MEDICO CLINICO | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 12 | 12 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 07/2024 | 225125 | MEDICO CLINICO | 6360157 | JAGUARIBE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBE | 0 | 4 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 06/2024 | 131205 | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 10 | 0 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 06/2024 | 225125 | MEDICO CLINICO | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 12 | 12 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 06/2024 | 225125 | MEDICO CLINICO | 6360157 | JAGUARIBE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBE | 0 | 4 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 06/2024 | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 06/2024 | 225151 | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 05/2024 | 225125 | MEDICO CLINICO | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 12 | 12 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 05/2024 | 225125 | MEDICO CLINICO | 6360157 | JAGUARIBE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBE | 0 | 4 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 05/2024 | 225151 | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 05/2024 | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 05/2024 | 131205 | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 10 | 0 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 04/2024 | 225151 | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 04/2024 | 225125 | MEDICO CLINICO | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 12 | 12 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 04/2024 | 225125 | MEDICO CLINICO | 6360157 | JAGUARIBE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBE | 0 | 4 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 04/2024 | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 0 | 0 | 2 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
| 04/2024 | 131205 | DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | 2374064 | JAGUARIBE | HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 10 | 0 | 0 | VINCULO EMPREGATICIO | SIM | ESTATUTARIO | SERVIDOR PROPRIO |
