| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ACELERADOR LINEAR COM ELETRONS (RECURSOS AVANÇADOS IGRT 3D) | 2 | 2 | SIM |
| ACELERADOR LINEAR SEM ELETRONS (BASICO - INTERMEDIARIO) | 2 | 2 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE - AMBULATORIAL | 2 | 2 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 2 | 2 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE RESERVA | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 2 | 2 | SIM |
| BRAQUITERAPIA | 2 | 2 | SIM |
| CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II B2 | 2 | 2 | SIM |
| CAMA HOSPITALAR PARA ADMINISTRACAO DE QUIMIOTERAPIA | 1 | 1 | SIM |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 2 | 2 | SIM |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 2 | 2 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 2 | 2 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 2 | 2 | SIM |
| CONDENSADOR | 1 | 1 | SIM |
| CONDENSADOR | 1 | 1 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| GAMA CAMARA | 2 | 2 | SIM |
| GAMA CAMARA | 2 | 2 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 2 | 2 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 2 | 2 | SIM |
| MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 1 | 1 | SIM |
| POLTRONA PARA ADMINISTRACAO DE QUIMIOTERAPIA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 2 | 2 | SIM |
| UNIDADE DE COBALTOTERAPIA | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 60 | 56 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 60 | 56 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 2 | 2 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X DIGITAL | 60 | 56 | SIM |
| RAIO X TELECOMANDADO | 2 | 2 | SIM |
| REFRIGERADOR | 1 | 1 | SIM |
| REFRIGERADOR | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 6 | 6 | SIM |
| BERÇO AQUECIDO | 6 | 6 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 75 | 75 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 75 | 75 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 9 | 9 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 9 | 9 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 11 | 11 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 11 | 11 | SIM |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 8 | 8 | SIM |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 8 | 8 | SIM |
| INCUBADORA | 12 | 12 | SIM |
| INCUBADORA | 12 | 12 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 20 | 20 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 20 | 20 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 3 | 3 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 3 | 3 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 10 | 10 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 10 | 10 | SIM |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 8 | 8 | SIM |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 8 | 8 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 9 | 9 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 9 | 9 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 16 | 16 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 16 | 16 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 4 | 4 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 4 | 4 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA DE CAMPO ABERTO | 1 | 1 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA 1.5T | 1 | 1 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BOMBA DE INFUSAO DE HEMODERIVADOS | 31 | 31 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO DE HEMODERIVADOS | 31 | 31 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
