| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ACELERADOR LINEAR COM ELETRONS (RECURSOS AVANÇADOS IGRT 3D) | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 2 | 2 | SIM |
| BRAQUITERAPIA | 2 | 2 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
| POLTRONA PARA ADMINISTRACAO DE QUIMIOTERAPIA | 1 | 1 | SIM |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 1 | 1 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE TELESSAUDE
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE PLANEJAMENTO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BOMBA DE INFUSAO | 1 | 1 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 1 | 1 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 7 | 7 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 7 | 7 | SIM |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 7 | 4 | SIM |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 7 | 4 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 2 | 2 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 2 | 2 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 6 | 6 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 6 | 6 | SIM |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 7 | 4 | SIM |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 7 | 4 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 9 | 9 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 9 | 9 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CAMPIMETRO | 1 | 1 | SIM |
| CAMPIMETRO | 1 | 1 | SIM |
| CERATOMETRO | 2 | 2 | SIM |
| CERATOMETRO | 2 | 2 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 2 | 2 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 2 | 2 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 3 | 3 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 3 | 3 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 9 | 9 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 9 | 9 | SIM |
| LENSOMETRO | 2 | 2 | SIM |
| LENSOMETRO | 2 | 2 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA 1.5T | 9 | 9 | SIM |
| TOMOGRAFO SIMULADOR PARA RADIOTERAPIA (USO EXCLUSIVO) | 3 | 3 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 4 | 4 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 4 | 4 | SIM |
| FORNO DE BIER | 1 | 1 | SIM |
| FORNO DE BIER | 1 | 1 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
