| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ACELERADOR LINEAR COM ELETRONS (RECURSOS AVANÇADOS IGRT 3D) | 1 | 0 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 1 | 0 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 0 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 0 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 0 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 0 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 0 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 0 | SIM |
| POLTRONA PARA ADMINISTRACAO DE QUIMIOTERAPIA | 1 | 0 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 0 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 0 | SIM |
| SISTEMA DE PLANEJAMENTO | 1 | 0 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 12 | 12 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 12 | 12 | SIM |
| RAIO X DIGITAL | 12 | 12 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AMALGAMADOR | 1 | 1 | SIM |
| AMALGAMADOR | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 1 | 1 | SIM |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | 1 | 1 | SIM |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | 1 | 1 | SIM |
| CANETA DE BAIXA ROTACAO | 1 | 1 | SIM |
| CANETA DE BAIXA ROTACAO | 1 | 1 | SIM |
| COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM |
| COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 1 | 1 | SIM |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| DESFIBRILADOR | 1 | 1 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 1 | 1 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 1 | 1 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 1 | 1 | SIM |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 1 | 1 | SIM |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 1 | 1 | SIM |
| LENSOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| LENSOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 1 | 1 | SIM |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 1 | 1 | SIM |
| REFRATOR | 1 | 1 | SIM |
| REFRATOR | 1 | 1 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA 3T | 1 | 1 | SIM |
| RETINOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| RETINOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 | SIM |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
