| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| GAMA CAMARA | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO DIGITAL | 1 | 1 | SIM |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X COM FLUOROSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DIGITAL | 4 | 4 | SIM |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X PARA HEMODINAMICA | 2 | 2 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA 1.5T | 1 | 1 | SIM |
| TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO 16 CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO 64 CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 4 | 4 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE HEMODIALISE - AMBULATORIAL | 18 | 18 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 4 | 4 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE RESERVA | 3 | 3 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 3 | 3 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 3 | 3 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 13 | 13 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 4 | 4 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 9 | 9 | SIM |
| HISTEROSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 2 | 2 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 3 | 3 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 5 | 5 | SIM |
| BILIRRUBINOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 453 | 453 | SIM |
| BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 2 | 2 | SIM |
| DESFIBRILADOR CONVENCIONAL | 36 | 36 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 4 | 4 | SIM |
| INCUBADORA | 10 | 10 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 9 | 9 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 177 | 177 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 37 | 37 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 177 | 177 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 175 | 175 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 90 | 90 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 1 | 1 | SIM |
| CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA | 1 | 1 | SIM |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | 1 | 1 | SIM |
| CANETA DE BAIXA ROTACAO | 1 | 1 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 4 | 4 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA | 1 | 1 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II B2 | 2 | 2 | SIM |
| CAMA HOSPITALAR PARA ADMINISTRACAO DE QUIMIOTERAPIA | 6 | 6 | SIM |
| POLTRONA PARA ADMINISTRACAO DE QUIMIOTERAPIA | 11 | 11 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ACELERADOR LINEAR SEM ELETRONS (BASICO - INTERMEDIARIO) | 1 | 1 | SIM |
| FONTE SR90 SELADA | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE DOSIMETRIA | 3 | 3 | SIM |
| SISTEMA DE PLANEJAMENTO | 1 | 1 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
