| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 3 | 3 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 3 | 3 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 2 | 2 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 2 | 2 | SIM |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 3 | 3 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 3 | 3 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 2 | 2 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 3 | 3 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 3 | 3 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 2 | 2 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 2 | 2 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 4 | 4 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 4 | 4 | SIM |
| REFRIGERADOR | 2 | 2 | SIM |
| REFRIGERADOR | 2 | 2 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 2 | 2 | SIM |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 2 | 2 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 9 | 7 | SIM |
| BERÇO AQUECIDO | 9 | 7 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 308 | 250 | NÃO |
| BOMBA DE INFUSAO | 308 | 250 | NÃO |
| DESFIBRILADOR | 36 | 24 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 36 | 24 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 16 | 10 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 16 | 10 | SIM |
| INCUBADORA | 21 | 13 | SIM |
| INCUBADORA | 21 | 13 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 100 | 80 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 100 | 80 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 101 | 70 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 101 | 70 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 56 | 54 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 56 | 54 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 16 | 10 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 16 | 10 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| REJEITOS RADIOATIVOS |
| RESIDUOS COMUNS |
