CnesWeb - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
imagem do topo cnes



Consulta Estabelecimento - Módulo Residência/Profissionais


Equipe: --
Nome CNS CBO Atividade Carga Horária Data Entrada
        Hospitalar Ambulatorial Outras  
SOLANGE COSTA DE SOUZA SILVA 700507991471756 514320 FAXINEIRO 0 0 20
TACIENE APARECIDA CAETANO 708502392482476 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
MARIA DAS GRACAS CELESTINO SILVA 707604203431391 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 44
SANDRA APARECIDA ALVES 706205555819864 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 44
NATHANE CRISTINA RINALDI 700405992246143 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
DANIELA MARIA MARTINS 705001443127855 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 44 0
EDNA CLAUDIA DA SILVA 704208772695981 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
MARLI APARECIDA MENDES FERREIRA 700601951229362 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 44
SOLANGE LEITE DA SILVA ALVES 704008330033861 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 36
ANDRE DE MELO CARRIJO 700007940645506 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 44
MIRIELLI CRISTINA OLIVEIRA MARCIANO REIS 703405664175600 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 44
ADRIANO GOUVEIA DA SILVA GARCIA 704507310537117 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 44
MARIA HELENA VITORIANO 700003279692401 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 36
LUANA GABRIELA SOUSA VICTOR 704207281257487 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 44
RONILDO MARCAL DE ALMEIDA 701208029495510 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 36
ELISA FRANCISCONI 980016294816292 251605 ASSISTENTE SOCIAL 0 8 0
ARLETE BERGAMINI BORGES 707407016586470 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
JULIANO ROCHA DE MORAIS 708407725937761 782305 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO 0 0 48
DAVI VIEIRA DA SILVA 980016288450907 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 40 0
CRISTIANE DA SILVA PEDRO MACHADO 702603777798547 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 44 0
DANIELA MARQUES DA COSTA 705208402826877 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
MARIA HOSANA RODRIGUES DA SILVA 701803241839074 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
LAISA SILVA RICORDI 700601483595861 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
JESSICA CRISTINA BORGES JUSTINO 705606402921513 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
JOSE RONALDO DA SILVA 703107880985660 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
SHEILA ROBERTA DE PAULA 709209260871030 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 44 0
ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 708606565605488 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 44 0
ANGELA APARECIDA FERREIRA 706209098962566 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
JOSIANE CARLA DA SILVA 705005864163452 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 36
RAYANI NEVES RODRIGUES BORGES 706001350555049 223550 ENFERMEIRO PSIQUIATRICO 0 8 0
EMANOEL PEREIRA DA SILVA 705604448369110 223905 TERAPEUTA OCUPACIONAL 0 5 0
DEYVID FARIA SILVA 701803248758479 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 44
CARLOS CESAR RODRIGUES 708006876874524 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 36
LARYSSA BERGAMINI DE OLIVEIRA 706202069296069 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 44
JENNIFER DA SILVA OZORIO 708005881966023 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 44
DANIELLE KETY DA SILVA 708404717410560 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 44
KAIO ANTUNES DE MORAIS 980016288452632 251510 PSICOLOGO CLINICO 0 0 5
DARCI PROCOPIO 700406938911550 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
ALEIR MARIA DE OLIVEIRA 708108560711235 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 44
MARCIA ADRIANA JUSTINO TRISTAO GONCALVES 705202488886274 322230 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0 36 0
RAFAEL FERREIRA MARTINS QUEIROZ 704206261591585 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
SONIA HELENA DA SILVA 702900588607374 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 44
LUANA PARO DA SILVA 709806067577292 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 36
RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS 708007860881926 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 36
ELAINE CRISTINA DE MOURA ASSIS 703007860519878 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 44 0
GENILDA MARIA DIAS SILVA 702104719821693 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
ANA PAULA SANTANA DA SILVA 702805604543164 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 44 0
LUANA NUNES RODRIGUES 702809156297665 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
THATIANA TAMIRES TIMOTEO 700006688222307 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 44 0
ARLEIA ALVES DE SOUZA 702007306574281 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
GISLENE APARECIDA GABRIEL 700804424923980 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 36
EURIPEDES DE JESUS SILVA 207274367370001 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 36
ALESSANDRA ISABEL SALATINE 980016280349727 252105 ADMINISTRADOR 0 0 22
HAROLDO DONIZETI NERONI BARCELOS 705002834924657 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 36
MARIA IVONETE TEIXEIRA BORGES 700500504090356 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
ANGELA MARIA REJANE FERNANDES 709208246714739 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
MARCIA MERCURIO DE OLIVEIRA GUIMARAES 707803604589414 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 36
LEANDRO CESAR ARCHANGELO 702001830843886 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 36
GISLAINE APARECIDA DA COSTA 700000571094508 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 44
EMILENE GIOVANE BASTIANINI 705007862247952 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 44 0
JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS 700504324175853 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 44 0
DEBORA REGINA SOUZA OLIVEIRA 708407778444263 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 44 0
VALDECIR MIGUEL 980016289774153 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
ANGELA PATRICIA GOMES DOS SANTOS 700008246838606 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 44
NAIARA CRISTINA DOS SANTOS 708601068689387 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 44
ALINE MENDONCA FURTADO 705209486873678 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 44
ILZA JUVENCIO DA SILVA 980016288454139 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 36
MARCOS ANTONIO MACIEL 705004085886253 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 36
JACQUELINE SOUZA GUIMARAES 702306191700812 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 44