CnesWeb - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
imagem do topo cnes



Consulta Estabelecimento - Módulo Residência/Profissionais


Equipe: --
Nome CNS CBO Atividade Carga Horária Data Entrada
        Hospitalar Ambulatorial Outras  
LETICIA MARIA DA CUNHA 706507335939193 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
VERA LUCIA DOS SANTOS DAUDT 700003120618009 516210 CUIDADOR DE IDOSOS 0 0 36
VANESSA EPAMINONDAS DA SILVA 708407741070262 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 0 36
VIVIANE DE OLIVEIRA FERNANDES 703603075573837 516210 CUIDADOR DE IDOSOS 0 0 36
ANDREIA FATIMA DE ARAUJO 709105294775430 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 36
ANNA CAROLINA ALVES DA SILVA 704202744859287 516210 CUIDADOR DE IDOSOS 0 0 36
LUCIENE RODRIGUES SOUZA 705208454677473 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 36
JOYCE DE DEUS DA SILVA LEITE 708100141953240 516210 CUIDADOR DE IDOSOS 0 0 36
HILDA REGINA BENVINDO DE OLIVEIRA PERES 706303755474477 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 40
DANIELE BATISTA DOS SANTOS 701803227194177 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
DAMARIS DA SILVA LOPES 708201673961345 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 40
MONICA COSTA SILVA 705007655542851 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 40
ALINE BENVINDO DE OLIVEIRA 708101552229431 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 40
RAIMUNDA CANDIDA DOS SANTOS 701107323609080 514320 FAXINEIRO 0 0 36
ELIANE CASSIA DE SOUZA 708608080223984 223505 ENFERMEIRO 0 40 0
MARILENE MOREIRA DA SILVA SANTANA 700403976191044 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM 0 36 0
MARIA APARECIDA PEREIRA 707608214640195 516210 CUIDADOR DE IDOSOS 0 0 36
CLAUDIA CRISTINA DINIZ DA COSTA 704608661728721 516210 CUIDADOR DE IDOSOS 0 0 36
GISELLE BENFICA DE LIMA 706402671169183 516210 CUIDADOR DE IDOSOS 0 0 36
ANA MARIA DOS SANTOS 704109100561971 514320 FAXINEIRO 0 0 40
ELIANE GONCALVES DE ANDRADE 708001336784520 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 40
ALTAMIR ROLANDO DA SILVA 700104962181312 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 0 40
DELIAM MARIA DE ARAUJO SANT ANA 704608179988920 514320 FAXINEIRO 0 0 36
CARLOS SERGIO BORGES 704604615764024 410105 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 0 0 40
CRISTIANE DA SILVA JESUS 705009809939553 514320 FAXINEIRO 0 0 36
CRISTINA EVARISTO DE OLIVEIRA 702402083206824 514320 FAXINEIRO 0 0 36
JENIE KELLY ARAUJO DE SANT ANA 700307499143440 516210 CUIDADOR DE IDOSOS 0 0 36
EDNA MARIA DOS SANTOS MARINHO SILVA 705008647324159 514320 FAXINEIRO 0 0 36
REGIANE OLIVEIRA CORREIA CALADO 707400054160977 142105 GERENTE ADMINISTRATIVO 0 0 40
ELIZABETE SOUZA DA CONCEICAO 709603641909875 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 40 0
CINTIA MARIA MEDEIROS ALVES 700006243487509 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0
ALINE PENA IZIDIO 705006437777651 411005 AUXILIAR DE ESCRITORIO 0 0 40
CARLOS JULIAO MARQUES DA SILVA 701004800891798 516220 CUIDADOR EM SAUDE 0 36 0